סטרוקטורעלע פאָרמולע
קאַס נומ. | 1067-53-4 |
געדיכטקייט (25°C), ג/קמ3 | 1.030-1.040 |
קאָכן־פונקט | 285°C |
פלאַש פּוינט | 92°C |
רעפראַקטיווער אינדעקס (n20D) | 1.4275-1.4295 |
אויסזען | קאָלירלאָזע טראַנספּאַרענטע פליסיקייט. |
צעלאָזבארקייט | זיין סאַליאַבאַל אין אָרגאַניש סאָלוואַנט. |
$0
גראַדעס סיליקאָנע מאַסטערבאַטש
גראַדעס סיליקאָנע פּודער
גראַדעס אַנטי-קראַץ מאַסטערבאַטש
גראַדעס אַנטי-אַברייזשאַן מאַסטערבאַטש
גראַדעס Si-TPV
גראַדעס סיליקאָנע וואַקס